MILICAL propose une variété de repas complets Low Calorie Diet qui s’adaptent à tous les goûts.
Finie la monotonie, parmi les gammes sucrées et salées, on panache les saveurs au quotidien !
> Spécialement formulé pour se substituer entièrement à la ration journalière,
> Enrichi en 11 vitamines, 12 minéraux et Protéines de haute qualité nutritionnelle,
> Appauvri en matières grasses et sucres,
> Avec seulement 205 calories par repas
> À l’efficacité cliniquement prouvée,
> Pratique, rapide et facile à préparer
Unité | Teneur | % A.Q.R.* | Teneur | % A.Q.R.* | Teneur | % A.Q.R.* | |
pour 100g | pour 100g | Par sachet (55g + 150mL d'eau) | Par sachet (55g + 150mL d'eau) | pour 220g + 600mL d'eau | pour 220g + 600mL d'eau | ||
Valeur énergétique | kJ | 1548 | 866 | 3404 | |||
Valeur énergétique | kcal | 367 | 18 | 205 | 10 | 807 | 40 |
Matières Grasses dont | g | 5 | 7 | 2.8 | 4 | 11 | 16 |
Acides gras saturés | g | 1 | 5 | 0.6 | 3 | 2.2 | 11 |
Glucides dont | g | 43 | 17 | 24 | 9 | 95 | 37 |
Sucres | g | 2.6 | 3 | 1.4 | 2 | 5.7 | 6 |
Fibres alimentaires | g | 11 | 6 | 24 | |||
Protéines | g | 32 | 64 | 18 | 36 | 70 | 140 |
Sel | g | 3.2 | 53 | 1.8 | 30 | 7.2 | 120 |
Vitamine A (Rétinol) | µg | 740 | 93 | 407 | 51 | 1628 | 204 |
Vitamine D (Calciférol) | µg | 3.3 | 66 | 1.8 | 36 | 7.3 | 146 |
Vitamine E (Tocophérol) | mg | 11 | 92 | 6 | 50 | 24 | 200 |
Vitamine C (Acide Ascorbique) | mg | 79 | 99 | 43 | 54 | 174 | 218 |
Thiamine (Vitamine B1) | mg | 0.8 | 73 | 0.44 | 40 | 1.8 | 164 |
Riboflavine (Vitamine B2) | mg | 1.2 | 86 | 0.66 | 47 | 2.6 | 186 |
Niacine (Vitamine PP) | mg | 9.4 | 59 | 5.2 | 33 | 21 | 131 |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | mg | 0.76 | 54 | 0.42 | 30 | 1.7 | 121 |
acide folique (Vitamine B9) | µg | 410 | 205 | 226 | 113 | 902 | 451 |
Vitamine B12 (Cobalamine) | µg | 1.7 | 68 | 0.94 | 38 | 3.7 | 148 |
Biotine (Vitamine H ou B8) | µg | 7.9 | 16 | 4.3 | 9 | 17 | 34 |
acide pantothénique (Vitamine B5) | mg | 2.0 | 33 | 1.1 | 18 | 4.4 | 73 |
Potassium | mg | 1450 | 73 | 798 | 40 | 3190 | 160 |
Calcium | mg | 440 | 55 | 242 | 30 | 968 | 121 |
Phosphore | mg | 600 | 86 | 330 | 47 | 1320 | 189 |
Magnésium | mg | 230 | 61 | 126 | 34 | 506 | 135 |
Fer | mg | 11 | 79 | 6 | 43 | 24 | 171 |
Zinc | mg | 7.8 | 78 | 4.3 | 43 | 17 | 170 |
Cuivre | mg | 0.5 | 50 | 0.28 | 28 | 1.1 | 110 |
Manganèse | mg | 1 | 50 | 0.55 | 28 | 2.2 | 110 |
Sélénium | µg | 130 | 236 | 72 | 131 | 286 | 520 |
Iode | µg | 60 | 40 | 33 | 22 | 132 | 88 |
* Apports quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal) | |||||||
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 03:21:27