Milical LCD (Low Calorie Diet) pancake/crêpe est un programme de préparation pour substitut de la ration journalière totale pour une perte de poids.
Unité | Teneur pour 1 sachet de 55 g + 60 ml d’eau | % A.Q.R.* pour 1 sachet de 55 g + 60 ml d’eau | Teneur pour 4 sachets (220 g + 240 ml d’eau) | % A.Q.R.* pour 4 sachets (220 g + 240 ml d’eau) | |
Valeur énergétique | kJ | 894 | 3582 | ||
Valeur énergétique | kcal | 212 | 10 | 850 | 43 |
Matières Grasses dont | g | 5.1 | 7 | 20 | 29 |
Acides gras saturés | g | 1.5 | 8 | 5.9 | 30 |
Glucides dont | g | 24 | 9 | 97 | 38 |
Sucres | g | 9.9 | 11 | 40 | 44 |
Polyols | g | 2.1 | 8.6 | ||
Fibres alimentaires | g | 2.6 | 10 | ||
Protéines | g | 17 | 34 | 68 | 136 |
Sel | g | 0.52 | 9 | 2.1 | 35 |
Vitamine A (Rétinol) | µg | 287 | 36 | 1148 | 144 |
Vitamine D (Calciférol) | µg | 1.9 | 39 | 7.7 | 154 |
Vitamine E (Tocophérol) | mg | 2.6 | 22 | 11 | 92 |
Vitamine C (Acide Ascorbique) | mg | 39.1 | 49 | 156 | 195 |
Thiamine (Vitamine B1) | mg | 0.41 | 37 | 1.6 | 145 |
Riboflavine (Vitamine B2) | mg | 0.5 | 35 | 2 | 143 |
Niacine (Vitamine PP) | mg | 4.7 | 29 | 19 | 119 |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | mg | 0.39 | 28 | 1.6 | 114 |
acide folique (Vitamine B9) | µg | 124 | 62 | 497 | 249 |
Vitamine B12 (Cobalamine) | µg | 0.34 | 14 | 1.4 | 56 |
Biotine (Vitamine H ou B8) | µg | 3.9 | 8 | 16 | 32 |
acide pantothénique (Vitamine B5) | mg | 1.1 | 18 | 4.2 | 70 |
Potassium | mg | 798 | 40 | 3190 | 160 |
Calcium | mg | 297 | 37 | 1188 | 149 |
Phosphore | mg | 208 | 30 | 834 | 119 |
Magnésium | mg | 74 | 20 | 297 | 79 |
Fer | mg | 4 | 29 | 16 | 114 |
Zinc | mg | 2.6 | 26 | 11 | 110 |
Cuivre | mg | 0.35 | 35 | 1.4 | 140 |
Manganèse | mg | 0.39 | 19 | 1.5 | 75 |
Sélénium | µg | 44 | 80 | 176 | 320 |
Iode | µg | 33 | 22 | 132 | 88 |
* Apports Quotidiens de Référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal) |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 03:40:19